發布日期:2025-03-22 瀏覽次數(shù):次
型號:AY
價格:電議(yì)
品(pǐn)牌:香蕉视频网站
全國熱線:13764930908
氣浴(yù)振蕩器
應(yīng)用領(lǐng)域:
該(gāi)設備廣泛(fàn)應用於生(shēng)物、製藥、食品、化工、科研等許多實驗室,尤其在微生物工程領域應用非常(cháng)廣泛。
技術參(cān)數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數據導(dǎo)出
振蕩方式:回旋式
轉速範圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控範圍(wéi)℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精(jīng)度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材:304不鏽鋼
定時範圍:0~999min/h(單位(wèi)可切換)
產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR |
顯示方(fāng)式 | LCD液晶屏 | |||
溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度控製精度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正反轉 | 可切換 | |||
轉速範圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉速控製(zhì)精度(dù) | ±1rpm | |||
振蕩幅度 | φ26mm | |||
電機類型 | 直流無刷(shuā)電(diàn)機 | |||
定時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
裝瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
壓(yā)縮機(jī) | / | 有 | ||
編程 | / | 十段編程 | ||
開門(mén)自停 | / | 有 | ||
托盤工作(zuò)尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm |
電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率 | 220W | 550W | 550W | 650W |
淨重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg |
產品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
型號:AY
價格(gé):電議
品牌:香蕉视频网站
全國熱線:13764930908
氣浴振蕩器
應用領域:
該設備廣泛應(yīng)用(yòng)於生物、製藥、食品、化工、科(kē)研等許多實驗室,尤其在微生物工程(chéng)領域應用非(fēi)常廣(guǎng)泛。
技術參數:
控製係(xì)統:PLC;
操作界麵:彩(cǎi)色(sè)5寸觸摸屏,中(zhōng)英(yīng)文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數據導出
振蕩方式:回旋式
轉速範圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅(fú)度(dù)mm:26mm
溫控範(fàn)圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控(kòng)製精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材:304不(bú)鏽鋼
定時範圍:0~999min/h(單位可切換)
產品型(xíng)號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR |
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
溫控範圍(wéi) | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度控製精度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正反轉 | 可切換 | |||
轉速(sù)範圍(wéi) | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉(zhuǎn)速控製精度 | ±1rpm | |||
振蕩幅度(dù) | φ26mm | |||
電機類型(xíng) | 直流無刷電機 | |||
定(dìng)時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支(zhī) | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
裝瓶量(liàng)(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
壓縮機 | / | 有 | ||
編程 | / | 十段編(biān)程 | ||
開門自停 | / | 有 | ||
托盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm |
電(diàn)源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率(lǜ) | 220W | 550W | 550W | 650W |
淨重(chóng) | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg |
產品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
基本配置:
主機(jī)1台、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
客服微信二維碼