發布日期:2025-03-22 瀏覽次數:次
集熱式磁力攪拌(bàn)器
應用領域:
廣泛應(yīng)用於多個(gè)領域,包括化學、製藥、食品、環保等(děng)。其主要優勢(shì)在於能夠在加熱的同時提供精確的攪(jiǎo)拌,使得在反應過程中(zhōng)能夠實現更高效的混合和(hé)熱量傳導,極大提升實驗的效率和(hé)可(kě)靠性
技術參數:
控製(zhì)係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸(cùn)觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數據導出
購(gòu)買推薦:精準定時高效加熱
攪拌:0.8/1.5/2/3/5L
轉速範圍(wéi):8/1.5:0-2200rpm/3/5:0-2800rp
溫控範(fàn):RT-300°C
控溫精度(0~100℃):±0.1℃
定時功能:有
顯示方式:LED數碼管
內膽材質:加厚304不鏽鋼
溫(wēn)度傳感器:外置
產品型號 | AY-0.8L | AY-1.5L | AY-2L | AY-3L | AY-5L |
顯示方式 | LED數碼管 | LED數(shù)碼(mǎ)管 | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數(shù)碼(mǎ)管 |
攪拌量 | 0.8L | 1.5L | 2L | 3L | 5L |
鍋蓋內徑 | / | 92mm | 130mm | 130mm | 150mm |
鍋體內徑 | 140mm | 165mm | 220mm | 220mm | 255mm |
鍋內筒高 | 80mm | 95mm | 80mm | 110mm | 145mm |
內膽材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不(bú)鏽鋼(gāng) |
轉速範圍 | 0-2200rpm | 0-2200rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm |
電機類型 | 直流永磁電機 | 直(zhí)流永磁電機 | 直流永磁電機 | 直流永磁電機 | 直流永磁電(diàn)機 |
加熱(rè)方式 | 電熱管(guǎn) | 電熱(rè)管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 |
升溫時間 | 18分(fèn)鍾 | 11分鍾 | 18分鍾 | 18分鍾 | 15分(fèn)鍾(zhōng) |
升溫時間 | 30分鍾 | 23分鍾 | 30分鍾 | 30分鍾 | 40分(fèn)鍾 |
溫控範圍 | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ |
控溫(wēn)精度 | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) |
定時範圍 | 0-9999min/0-9999h | ||||
輸(shū)入電源(yuán) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
加熱功(gōng)率 | 500W | 800W | 600W | 600W | 1000W |
攪拌功率 | 3W | 3W | 12W | 12W | 12W |
淨重 | 2.5kg | 2.8kg | 5.4kg | 5.6kg | 6.2kg |
產品尺寸 | 210*210*205mm | 210*210*220mm | 290*290*235mm | 290*290*235mm | 290*290*260mm |
基本配置(zhì):
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。

集(jí)熱式磁力(lì)攪拌器
應用領域:
廣泛應用於(yú)多(duō)個領域(yù),包括(kuò)化學、製藥(yào)、食品、環保(bǎo)等。其主要優勢在於能夠在加熱(rè)的同時提(tí)供(gòng)精確的(de)攪拌,使得在反應過程(chéng)中能夠實現更高效(xiào)的混合和熱量傳導,極大提升實驗的效率和可靠性
技術參數:
控製(zhì)係(xì)統:PLC;
操(cāo)作界麵:彩色5寸(cùn)觸摸屏,中英文切換(huàn);
嵌入式微型打印機,配備USB數據導出
購買推薦:精(jīng)準定時高效加熱
攪拌:0.8/1.5/2/3/5L
轉(zhuǎn)速(sù)範圍:8/1.5:0-2200rpm/3/5:0-2800rp
溫控範:RT-300°C
控溫精(jīng)度(0~100℃):±0.1℃
定時功能:有
顯示方式:LED數碼管
內膽材質:加厚304不鏽鋼
溫度傳感器:外置
產(chǎn)品型號 | AY-0.8L | AY-1.5L | AY-2L | AY-3L | AY-5L |
顯示方式 | LED數碼管 | LED數碼(mǎ)管(guǎn) | LED數碼管 | LED數碼管 | LED數碼管 |
攪拌量 | 0.8L | 1.5L | 2L | 3L | 5L |
鍋蓋內徑 | / | 92mm | 130mm | 130mm | 150mm |
鍋體內(nèi)徑 | 140mm | 165mm | 220mm | 220mm | 255mm |
鍋內筒高(gāo) | 80mm | 95mm | 80mm | 110mm | 145mm |
內膽材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 304不(bú)鏽鋼 | 304不鏽鋼(gāng) | 304不鏽鋼 |
轉速範圍 | 0-2200rpm | 0-2200rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm | 0-2800rpm |
電機類型 | 直流(liú)永磁電(diàn)機 | 直流永(yǒng)磁電機 | 直流永磁(cí)電機(jī) | 直流(liú)永磁電機 | 直流永磁電機 |
加熱方式 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管 | 電熱管(guǎn) |
升溫時間 | 18分(fèn)鍾 | 11分鍾 | 18分鍾 | 18分鍾 | 15分鍾 |
升溫時間 | 30分(fèn)鍾 | 23分鍾 | 30分鍾 | 30分(fèn)鍾 | 40分鍾 |
溫控範圍 | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ | RT-300℃ |
控溫精度 | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) | ±1℃(0~100℃) |
定時範圍(wéi) | 0-9999min/0-9999h | ||||
輸入電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
加熱功率 | 500W | 800W | 600W | 600W | 1000W |
攪(jiǎo)拌功率 | 3W | 3W | 12W | 12W | 12W |
淨重 | 2.5kg | 2.8kg | 5.4kg | 5.6kg | 6.2kg |
產品尺寸 | 210*210*205mm | 210*210*220mm | 290*290*235mm | 290*290*235mm | 290*290*260mm |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明(míng)書/合格證/保(bǎo)修卡/銘牌1套。

客(kè)服微信二維碼(mǎ)